| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 2 | 第2年官费 | 386500.00 哥伦比亚比索 | ¥1197 |
| 3 | 第3年官费 | 386500.00 哥伦比亚比索 | ¥1197 | |
| 4 | 第4年官费 | 386500.00 哥伦比亚比索 | ¥1197 | |
| 5 | 第5年官费 | 600500.00 哥伦比亚比索 | ¥1146 | |
| 6 | 第6年官费 | 600500.00 哥伦比亚比索 | ¥1146 | |
| 7 | 第7年官费 | 600500.00 哥伦比亚比索 | ¥1146 | |
| 8 | 第8年官费 | 600500.00 哥伦比亚比索 | ¥1146 | |
| 9 | 第9年官费 | 900500.00 哥伦比亚比索 | ¥1069 | |
| 10 | 第10年官费 | 900500.00 哥伦比亚比索 | ¥1069 | |
| 11 | 第11年官费 | 900500.00 哥伦比亚比索 | ¥1069 | |
| 12 | 第12年官费 | 900500.00 哥伦比亚比索 | ¥1069 | |
| 13 | 第13年官费 | 1395500.00 哥伦比亚比索 | ¥948 | |
| 14 | 第14年官费 | 1395500.00 哥伦比亚比索 | ¥948 | |
| 15 | 第15年官费 | 1395500.00 哥伦比亚比索 | ¥948 | |
| 16 | 第16年官费 | 1395500.00 哥伦比亚比索 | ¥948 | |
| 17 | 第17年官费 | 1855000.00 哥伦比亚比索 | ¥833 | |
| 18 | 第18年官费 | 1855000.00 哥伦比亚比索 | ¥200 | |
| 19 | 第19年官费 | 1855000.00 哥伦比亚比索 | ¥833 | |
| 20 | 第20年官费 | 1855000.00 哥伦比亚比索 | ¥833 |
产品类型
发明
国家/地区
哥伦比亚