产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 2 | 第2年官费 | 145.00 美元 | ¥1662 |
3 | 第3年官费 | 158.20 美元 | ¥1728 | |
4 | 第4年官费 | 195.11 美元 | ¥1650 | |
5 | 第5年官费 | 226.33 美元 | ¥1642 | |
6 | 第6年官费 | 262.54 美元 | ¥1633 | |
7 | 第7年官费 | 304.55 美元 | ¥1623 | |
8 | 第8年官费 | 353.28 美元 | ¥1611 | |
9 | 第9年官费 | 409.80 美元 | ¥1597 | |
10 | 第10年官费 | 475.37 美元 | ¥1581 | |
11 | 第11年官费 | 551.43 美元 | ¥1562 | |
12 | 第12年官费 | 639.66 美元 | ¥1540 | |
13 | 第13年官费 | 742.00 美元 | ¥1515 | |
14 | 第14年官费 | 860.72 美元 | ¥1486 | |
15 | 第15年官费 | 998.44 美元 | ¥1452 | |
16 | 第16年官费 | 1158.19 美元 | ¥1413 | |
17 | 第17年官费 | 1343.50 美元 | ¥1367 | |
18 | 第18年官费 | 1558.46 美元 | ¥200 | |
19 | 第19年官费 | 1807.81 美元 | ¥1253 | |
20 | 第20年官费 | 2097.06 美元 | ¥1181 |
产品类型
发明
国家/地区
厄瓜多尔