| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 外观设计 | 2 | 第2年年费 | 20.00 埃及磅 |
| 3 | 第3年年费 | 40.00 埃及磅 | |
| 4 | 第4年年费 | 80.00 埃及磅 | |
| 5 | 第5年年费 | 100.00 埃及磅 | |
| 6 | 第6年年费 | 150.00 埃及磅 | |
| 7 | 第7年年费 | 200.00 埃及磅 | |
| 8 | 第8年年费 | 250.00 埃及磅 | |
| 9 | 第9年年费 | 300.00 埃及磅 | |
| 10 | 第10年年费 | 350.00 埃及磅 | |
| 11 | 第11年年费 | 400.00 埃及磅 |
产品类型
外观设计
国家/地区
埃及