产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 2 | 第2年官费 | 38.00 欧元 | ¥1024 |
3 | 第3年官费 | 38.00 欧元 | ¥1024 | |
4 | 第4年官费 | 38.00 欧元 | ¥1024 | |
5 | 第5年官费 | 38.00 欧元 | ¥1024 | |
6 | 第6年官费 | 76.00 欧元 | ¥1024 | |
7 | 第7年官费 | 96.00 欧元 | ¥1024 | |
8 | 第8年官费 | 136.00 欧元 | ¥1024 | |
9 | 第9年官费 | 180.00 欧元 | ¥1024 | |
10 | 第10年官费 | 220.00 欧元 | ¥1024 | |
11 | 第11年官费 | 260.00 欧元 | ¥1024 | |
12 | 第12年官费 | 300.00 欧元 | ¥1024 | |
13 | 第13年官费 | 350.00 欧元 | ¥1024 | |
14 | 第14年官费 | 400.00 欧元 | ¥1024 | |
15 | 第15年官费 | 460.00 欧元 | ¥1024 | |
16 | 第16年官费 | 520.00 欧元 | ¥1024 | |
17 | 第17年官费 | 580.00 欧元 | ¥1024 | |
18 | 第18年官费 | 650.00 欧元 | ¥200 | |
19 | 第19年官费 | 730.00 欧元 | ¥1024 | |
20 | 第20年官费 | 800.00 欧元 | ¥1024 |
产品类型
发明
国家/地区
法国