产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 2 | 第2年官费 | 1000000.00 土曼 | ¥1930 |
3 | 第3年官费 | 1000000.00 土曼 | ¥1930 | |
4 | 第4年官费 | 1000000.00 土曼 | ¥1930 | |
5 | 第5年官费 | 1000000.00 土曼 | ¥1930 | |
6 | 第6年官费 | 2000000.00 土曼 | ¥2642 | |
7 | 第7年官费 | 2000000.00 土曼 | ¥2642 | |
8 | 第8年官费 | 2000000.00 土曼 | ¥2642 | |
9 | 第9年官费 | 2000000.00 土曼 | ¥2642 | |
10 | 第10年官费 | 2000000.00 土曼 | ¥2642 | |
11 | 第11年官费 | 3000000.00 土曼 | ¥3180 | |
12 | 第12年官费 | 3000000.00 土曼 | ¥3180 | |
13 | 第13年官费 | 3000000.00 土曼 | ¥3180 | |
14 | 第14年官费 | 3000000.00 土曼 | ¥3180 | |
15 | 第15年官费 | 3000000.00 土曼 | ¥3180 | |
16 | 第16年官费 | 4000000.00 土曼 | ¥3961 | |
17 | 第17年官费 | 4000000.00 土曼 | ¥3961 | |
18 | 第18年官费 | 4000000.00 土曼 | ¥200 | |
19 | 第19年官费 | 4000000.00 土曼 | ¥3961 | |
20 | 第20年官费 | 4000000.00 土曼 | ¥3961 |
产品类型
发明
国家/地区
伊朗