产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 2 | 第2年官费 | 1161.90 墨西哥比索 | ¥1524 |
3 | 第3年官费 | 1161.90 墨西哥比索 | ¥1524 | |
4 | 第4年官费 | 1161.90 墨西哥比索 | ¥1524 | |
5 | 第5年官费 | 1161.90 墨西哥比索 | ¥1524 | |
6 | 第6年官费 | 1360.90 墨西哥比索 | ¥1524 | |
7 | 第7年官费 | 1360.90 墨西哥比索 | ¥1524 | |
8 | 第8年官费 | 1360.90 墨西哥比索 | ¥1524 | |
9 | 第9年官费 | 1360.90 墨西哥比索 | ¥1524 | |
10 | 第10年官费 | 1360.90 墨西哥比索 | ¥1524 | |
11 | 第11年官费 | 1536.99 墨西哥比索 | ¥1524 | |
12 | 第12年官费 | 1536.99 墨西哥比索 | ¥1524 | |
13 | 第13年官费 | 1536.99 墨西哥比索 | ¥1524 | |
14 | 第14年官费 | 1536.99 墨西哥比索 | ¥1524 | |
15 | 第15年官费 | 1536.99 墨西哥比索 | ¥1524 | |
16 | 第16年官费 | 1536.99 墨西哥比索 | ¥1524 | |
17 | 第17年官费 | 1536.99 墨西哥比索 | ¥1524 | |
18 | 第18年官费 | 1536.99 墨西哥比索 | ¥200 | |
19 | 第19年官费 | 1536.99 墨西哥比索 | ¥1524 | |
20 | 第20年官费 | 1536.99 墨西哥比索 | ¥1524 |
产品类型
发明
国家/地区
墨西哥