产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 2 | 第2年官费 | 1200.00 摩洛哥迪拉姆 | ¥1882 |
3 | 第3年官费 | 1200.00 摩洛哥迪拉姆 | ¥1882 | |
4 | 第4年官费 | 1200.00 摩洛哥迪拉姆 | ¥1882 | |
5 | 第5年官费 | 1200.00 摩洛哥迪拉姆 | ¥1882 | |
6 | 第6年官费 | 1920.00 摩洛哥迪拉姆 | ¥1910 | |
7 | 第7年官费 | 2400.00 摩洛哥迪拉姆 | ¥2206 | |
8 | 第8年官费 | 2880.00 摩洛哥迪拉姆 | ¥2225 | |
9 | 第9年官费 | 3360.00 摩洛哥迪拉姆 | ¥2243 | |
10 | 第10年官费 | 4800.00 摩洛哥迪拉姆 | ¥2298 | |
11 | 第11年官费 | 7200.00 摩洛哥迪拉姆 | ¥2806 | |
12 | 第12年官费 | 7200.00 摩洛哥迪拉姆 | ¥2806 | |
13 | 第13年官费 | 7200.00 摩洛哥迪拉姆 | ¥2806 | |
14 | 第14年官费 | 7200.00 摩洛哥迪拉姆 | ¥2806 | |
15 | 第15年官费 | 7200.00 摩洛哥迪拉姆 | ¥2806 | |
16 | 第16年官费 | 12000.00 摩洛哥迪拉姆 | ¥3824 | |
17 | 第17年官费 | 12000.00 摩洛哥迪拉姆 | ¥3824 | |
18 | 第18年官费 | 12000.00 摩洛哥迪拉姆 | ¥200 | |
19 | 第19年官费 | 12000.00 摩洛哥迪拉姆 | ¥3824 | |
20 | 第20年官费 | 12000.00 摩洛哥迪拉姆 | ¥3824 |
产品类型
发明
国家/地区
摩洛哥