| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 3 | 第3年年费 | 0.00 欧元 |
| 3 | 第3年年费 | 欧元 | |
| 4 | 第4年年费 | 欧元 | |
| 4 | 第4年年费 | 0.00 欧元 | |
| 5 | 第5年年费 | 61.97 欧元 | |
| 5 | 第5年年费 | 58.16 欧元 | |
| 6 | 第6年年费 | 87.21 欧元 | |
| 6 | 第6年年费 | 92.93 欧元 | |
| 6 | 第6年年费 | 70.76 欧元 | |
| 7 | 第7年年费 | 116.29 欧元 | |
| 7 | 第7年年费 | 123.92 欧元 | |
| 8 | 第8年年费 | 185.90 欧元 | |
| 8 | 第8年年费 | 174.45 欧元 | |
| 9 | 第9年年费 | 371.74 欧元 | |
| 9 | 第9年年费 | 348.87 欧元 | |
| 10 | 第10年年费 | 407.03 欧元 | |
| 10 | 第10年年费 | 433.72 欧元 | |
| 11 | 第11年年费 | 433.72 欧元 | |
| 11 | 第11年年费 | 94.32 欧元 | |
| 11 | 第11年年费 | 407.03 欧元 | |
| 12 | 第12年年费 | 495.66 欧元 | |
| 12 | 第12年年费 | 465.16 欧元 | |
| 13 | 第13年年费 | 523.31 欧元 | |
| 13 | 第13年年费 | 557.62 欧元 | |
| 14 | 第14年年费 | 581.47 欧元 | |
| 14 | 第14年年费 | 619.60 欧元 | |
| 15 | 第15年年费 | 639.59 欧元 | |
| 15 | 第15年年费 | 681.53 欧元 | |
| 16 | 第16年年费 | 119.94 欧元 | |
| 16 | 第16年年费 | 639.59 欧元 | |
| 16 | 第16年年费 | 681.53 欧元 | |
| 17 | 第17年年费 | 755.89 欧元 | |
| 17 | 第17年年费 | 805.45 欧元 | |
| 18 | 第18年年费 | 805.45 欧元 | |
| 18 | 第18年年费 | 755.89 欧元 | |
| 19 | 第19年年费 | 867.41 欧元 | |
| 19 | 第19年年费 | 814.04 欧元 | |
| 20 | 第20年年费 | 814.04 欧元 | |
| 20 | 第20年年费 | 867.41 欧元 | |
| 21 | 第21年年费 | 141.48 欧元 |
产品类型
发明
国家/地区
葡萄牙