| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 5 | 第5年官费 | 53.79 欧元 |
| 6 | 第6年官费 | 80.66 欧元 | |
| 7 | 第7年官费 | 107.56 欧元 | |
| 8 | 第8年官费 | 161.35 欧元 | |
| 9 | 第9年官费 | 322.67 欧元 | |
| 10 | 第10年官费 | 376.46 欧元 | |
| 11 | 第11年官费 | 376.46 欧元 | |
| 12 | 第12年官费 | 430.23 欧元 | |
| 13 | 第13年官费 | 484.01 欧元 | |
| 14 | 第14年官费 | 537.80 欧元 | |
| 15 | 第15年官费 | 591.56 欧元 | |
| 16 | 第16年官费 | 591.56 欧元 | |
| 17 | 第17年官费 | 699.12 欧元 | |
| 18 | 第18年官费 | 699.12 欧元 | |
| 19 | 第19年官费 | 752.90 欧元 | |
| 20 | 第20年官费 | 752.90 欧元 |
产品类型
发明
国家/地区
葡萄牙