| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 5 | 第5年官费 | 53.79 欧元 | ¥1124 |
| 6 | 第6年官费 | 80.66 欧元 | ¥1124 | |
| 7 | 第7年官费 | 107.56 欧元 | ¥1124 | |
| 8 | 第8年官费 | 161.35 欧元 | ¥1124 | |
| 9 | 第9年官费 | 322.67 欧元 | ¥1124 | |
| 10 | 第10年官费 | 376.46 欧元 | ¥1124 | |
| 11 | 第11年官费 | 376.46 欧元 | ¥1124 | |
| 12 | 第12年官费 | 430.23 欧元 | ¥1124 | |
| 13 | 第13年官费 | 484.01 欧元 | ¥1124 | |
| 14 | 第14年官费 | 537.80 欧元 | ¥1124 | |
| 15 | 第15年官费 | 591.56 欧元 | ¥1124 | |
| 16 | 第16年官费 | 591.56 欧元 | ¥1124 | |
| 17 | 第17年官费 | 699.12 欧元 | ¥1124 | |
| 18 | 第18年官费 | 699.12 欧元 | ¥200 | |
| 19 | 第19年官费 | 752.90 欧元 | ¥1124 | |
| 20 | 第20年官费 | 752.90 欧元 | ¥1124 |
产品类型
发明
国家/地区
葡萄牙