| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 3 | 第3年年费 | 2125.00 卢布 |
| 4 | 第4年年费 | 2125.00 卢布 | |
| 4 | 第4年年费 | 1700.00 卢布 | |
| 5 | 第5年年费 | 2500.00 卢布 | |
| 5 | 第5年年费 | 3125.00 卢布 | |
| 6 | 第6年年费 | 3125.00 卢布 | |
| 6 | 第6年年费 | 2500.00 卢布 | |
| 6 | 第6年年费 | 3000.00 卢布 | |
| 7 | 第7年年费 | 4125.00 卢布 | |
| 7 | 第7年年费 | 3300.00 卢布 | |
| 7 | 第7年年费 | 4000.00 卢布 | |
| 8 | 第8年年费 | 4000.00 卢布 | |
| 8 | 第8年年费 | 4125.00 卢布 | |
| 8 | 第8年年费 | 3300.00 卢布 | |
| 9 | 第9年年费 | 6000.00 卢布 | |
| 9 | 第9年年费 | 6125.00 卢布 | |
| 9 | 第9年年费 | 4900.00 卢布 | |
| 10 | 第10年年费 | 4900.00 卢布 | |
| 10 | 第10年年费 | 6125.00 卢布 | |
| 10 | 第10年年费 | 6000.00 卢布 | |
| 11 | 第11年年费 | 8000.00 卢布 | |
| 11 | 第11年年费 | 7300.00 卢布 | |
| 11 | 第11年年费 | 9125.00 卢布 | |
| 12 | 第12年年费 | 7300.00 卢布 | |
| 12 | 第12年年费 | 9125.00 卢布 | |
| 12 | 第12年年费 | 8000.00 卢布 | |
| 13 | 第13年年费 | 12250.00 卢布 | |
| 13 | 第13年年费 | 11000.00 卢布 | |
| 13 | 第13年年费 | 9800.00 卢布 | |
| 14 | 第14年年费 | 11000.00 卢布 | |
| 14 | 第14年年费 | 9800.00 卢布 | |
| 14 | 第14年年费 | 12250.00 卢布 | |
| 15 | 第15年年费 | 14000.00 卢布 | |
| 15 | 第15年年费 | 15250.00 卢布 | |
| 15 | 第15年年费 | 12200.00 卢布 | |
| 16 | 第16年年费 | 14000.00 卢布 | |
| 16 | 第16年年费 | 15250.00 卢布 | |
| 16 | 第16年年费 | 12200.00 卢布 | |
| 17 | 第17年年费 | 14000.00 卢布 | |
| 17 | 第17年年费 | 12200.00 卢布 | |
| 17 | 第17年年费 | 15250.00 卢布 | |
| 18 | 第18年年费 | 12200.00 卢布 | |
| 18 | 第18年年费 | 15250.00 卢布 | |
| 18 | 第18年年费 | 14000.00 卢布 | |
| 19 | 第19年年费 | 20250.00 卢布 | |
| 19 | 第19年年费 | 16200.00 卢布 | |
| 19 | 第19年年费 | 18000.00 卢布 | |
| 20 | 第20年年费 | 20250.00 卢布 | |
| 20 | 第20年年费 | 18000.00 卢布 | |
| 20 | 第20年年费 | 16200.00 卢布 |
产品类型
发明
国家/地区
俄罗斯