| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 3 | 第3年官费 | 1700.00 卢布 | ¥1200 |
| 3 | 第3年官费 | 2125.00 卢布 | ¥1624 | |
| 4 | 第4年官费 | 1700.00 卢布 | ¥1200 | |
| 4 | 第4年官费 | 2125.00 卢布 | ¥1624 | |
| 5 | 第5年官费 | 2500.00 卢布 | ¥1175 | |
| 5 | 第5年官费 | 3125.00 卢布 | ¥1624 | |
| 6 | 第6年官费 | 2500.00 卢布 | ¥1175 | |
| 6 | 第6年官费 | 3125.00 卢布 | ¥1624 | |
| 7 | 第7年官费 | 4125.00 卢布 | ¥1624 | |
| 7 | 第7年官费 | 3300.00 卢布 | ¥1149 | |
| 8 | 第8年官费 | 4125.00 卢布 | ¥1624 | |
| 8 | 第8年官费 | 3300.00 卢布 | ¥1149 | |
| 9 | 第9年官费 | 4900.00 卢布 | ¥1099 | |
| 9 | 第9年官费 | 6125.00 卢布 | ¥1624 | |
| 10 | 第10年官费 | 4900.00 卢布 | ¥1099 | |
| 10 | 第10年官费 | 6125.00 卢布 | ¥1624 | |
| 11 | 第11年官费 | 7300.00 卢布 | ¥1023 | |
| 11 | 第11年官费 | 9125.00 卢布 | ¥1624 | |
| 12 | 第12年官费 | 9125.00 卢布 | ¥1624 | |
| 12 | 第12年官费 | 7300.00 卢布 | ¥1023 | |
| 13 | 第13年官费 | 9800.00 卢布 | ¥944 | |
| 13 | 第13年官费 | 12250.00 卢布 | ¥1624 | |
| 14 | 第14年官费 | 9800.00 卢布 | ¥944 | |
| 14 | 第14年官费 | 12250.00 卢布 | ¥1624 | |
| 15 | 第15年官费 | 12200.00 卢布 | ¥867 | |
| 15 | 第15年官费 | 15250.00 卢布 | ¥1624 | |
| 16 | 第16年官费 | 15250.00 卢布 | ¥1624 | |
| 16 | 第16年官费 | 12200.00 卢布 | ¥867 | |
| 17 | 第17年官费 | 12200.00 卢布 | ¥867 | |
| 17 | 第17年官费 | 15250.00 卢布 | ¥1624 | |
| 18 | 第18年官费 | 12200.00 卢布 | ¥200 | |
| 19 | 第19年官费 | 16200.00 卢布 | ¥741 | |
| 19 | 第19年官费 | 20250.00 卢布 | ¥1624 | |
| 20 | 第20年官费 | 20250.00 卢布 | ¥1624 | |
| 20 | 第20年官费 | 16200.00 卢布 | ¥741 |
产品类型
发明
国家/地区
俄罗斯