产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 2 | 第2年官费 | 220000.00 中非法郎 | ¥1504 |
2 | 第2年官费 | 70.00 美元 | ¥1611 | |
3 | 第3年官费 | 220000.00 中非法郎 | ¥1501 | |
3 | 第3年官费 | 90.00 美元 | ¥1606 | |
4 | 第4年官费 | 220000.00 中非法郎 | ¥1501 | |
4 | 第4年官费 | 110.00 美元 | ¥1601 | |
5 | 第5年官费 | 220000.00 中非法郎 | ¥1501 | |
5 | 第5年官费 | 130.00 美元 | ¥1596 | |
6 | 第6年官费 | 150.00 美元 | ¥1591 | |
6 | 第6年官费 | 375000.00 中非法郎 | ¥1455 | |
7 | 第7年官费 | 170.00 美元 | ¥1586 | |
7 | 第7年官费 | 375000.00 中非法郎 | ¥1455 | |
8 | 第8年官费 | 375000.00 中非法郎 | ¥1455 | |
8 | 第8年官费 | 190.00 美元 | ¥1581 | |
9 | 第9年官费 | 375000.00 中非法郎 | ¥1455 | |
9 | 第9年官费 | 210.00 美元 | ¥1576 | |
10 | 第10年官费 | 230.00 美元 | ¥1571 | |
10 | 第10年官费 | 375000.00 中非法郎 | ¥1455 | |
11 | 第11年官费 | 250.00 美元 | ¥1567 | |
11 | 第11年官费 | 500000.00 中非法郎 | ¥1418 | |
12 | 第12年官费 | 270.00 美元 | ¥1562 | |
12 | 第12年官费 | 500000.00 中非法郎 | ¥1418 | |
13 | 第13年官费 | 290.00 美元 | ¥1557 | |
13 | 第13年官费 | 500000.00 中非法郎 | ¥1418 | |
14 | 第14年官费 | 500000.00 中非法郎 | ¥1418 | |
14 | 第14年官费 | 310.00 美元 | ¥1552 | |
15 | 第15年官费 | 500000.00 中非法郎 | ¥1418 | |
15 | 第15年官费 | 330.00 美元 | ¥1547 | |
16 | 第16年官费 | 650000.00 中非法郎 | ¥1377 | |
16 | 第16年官费 | 380.00 美元 | ¥1326 | |
17 | 第17年官费 | 650000.00 中非法郎 | ¥1377 | |
17 | 第17年官费 | 430.00 美元 | ¥1313 | |
18 | 第18年官费 | 650000.00 中非法郎 | ¥200 | |
19 | 第19年官费 | 650000.00 中非法郎 | ¥1377 | |
19 | 第19年官费 | 530.00 美元 | ¥1289 | |
20 | 第20年官费 | 650000.00 中非法郎 | ¥1377 | |
20 | 第20年官费 | 580.00 美元 | ¥1277 |
产品类型
发明
国家/地区
非洲知识产权组织