产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 3 | 第3年官费 | 11510.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1516 |
4 | 第4年官费 | 13980.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1517 | |
5 | 第5年官费 | 16470.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1519 | |
6 | 第6年官费 | 19730.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1521 | |
7 | 第7年官费 | 23010.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1523 | |
8 | 第8年官费 | 26320.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1525 | |
9 | 第9年官费 | 29620.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1527 | |
10 | 第10年官费 | 32920.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1529 | |
11 | 第11年官费 | 39530.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1534 | |
12 | 第12年官费 | 46110.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1538 | |
13 | 第13年官费 | 52700.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1542 | |
14 | 第14年官费 | 59260.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1546 | |
15 | 第15年官费 | 65840.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1551 | |
16 | 第16年官费 | 72440.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1555 | |
17 | 第17年官费 | 79020.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1559 | |
18 | 第18年官费 | 85600.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥200 | |
19 | 第19年官费 | 92180.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1568 | |
20 | 第20年官费 | 98760.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1572 |
产品类型
发明
国家/地区
塞尔维亚