| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 3 | 第3年官费 | 11510.00 塞尔维亚第纳尔 |
| 4 | 第4年官费 | 13980.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 5 | 第5年官费 | 16470.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 6 | 第6年官费 | 19730.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 7 | 第7年官费 | 23010.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 8 | 第8年官费 | 26320.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 9 | 第9年官费 | 29620.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 10 | 第10年官费 | 32920.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 11 | 第11年官费 | 39530.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 12 | 第12年官费 | 46110.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 13 | 第13年官费 | 52700.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 14 | 第14年官费 | 59260.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 15 | 第15年官费 | 65840.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 16 | 第16年官费 | 72440.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 17 | 第17年官费 | 79020.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 18 | 第18年官费 | 85600.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 19 | 第19年官费 | 92180.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 20 | 第20年官费 | 98760.00 塞尔维亚第纳尔 |
产品类型
发明
国家/地区
塞尔维亚