产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
اختراع | 2 | 2nd annuity | 220000.00 فرنك وسط أفريقيا | ¥1504 |
2 | 2nd annuity | 70.00 美元 | ¥1611 | |
3 | 3rd annuity | 220000.00 فرنك وسط أفريقيا | ¥1501 | |
3 | 3rd annuity | 90.00 美元 | ¥1606 | |
4 | 4th annuity | 220000.00 فرنك وسط أفريقيا | ¥1501 | |
4 | 4th annuity | 110.00 美元 | ¥1601 | |
5 | 5th annuity | 220000.00 فرنك وسط أفريقيا | ¥1501 | |
5 | 5th annuity | 130.00 美元 | ¥1596 | |
6 | 6th annuity | 150.00 美元 | ¥1591 | |
6 | 6th annuity | 375000.00 فرنك وسط أفريقيا | ¥1455 | |
7 | 7th annuity | 170.00 美元 | ¥1586 | |
7 | 7th annuity | 375000.00 فرنك وسط أفريقيا | ¥1455 | |
8 | 8th annuity | 375000.00 فرنك وسط أفريقيا | ¥1455 | |
8 | 8th annuity | 190.00 美元 | ¥1581 | |
9 | 9th annuity | 375000.00 فرنك وسط أفريقيا | ¥1455 | |
9 | 9th annuity | 210.00 美元 | ¥1576 | |
10 | 10th annuity | 230.00 美元 | ¥1571 | |
10 | 10th annuity | 375000.00 فرنك وسط أفريقيا | ¥1455 | |
11 | 11th annuity | 250.00 美元 | ¥1567 | |
11 | 11th annuity | 500000.00 فرنك وسط أفريقيا | ¥1418 | |
12 | 12th annuity | 270.00 美元 | ¥1562 | |
12 | 12th annuity | 500000.00 فرنك وسط أفريقيا | ¥1418 | |
13 | 13th annuity | 290.00 美元 | ¥1557 | |
13 | 13th annuity | 500000.00 فرنك وسط أفريقيا | ¥1418 | |
14 | 14th annuity | 500000.00 فرنك وسط أفريقيا | ¥1418 | |
14 | 14th annuity | 310.00 美元 | ¥1552 | |
15 | 15th annuity | 500000.00 فرنك وسط أفريقيا | ¥1418 | |
15 | 15th annuity | 330.00 美元 | ¥1547 | |
16 | 16th annuity | 650000.00 فرنك وسط أفريقيا | ¥1377 | |
16 | 16th annuity | 380.00 美元 | ¥1326 | |
17 | 17th annuity | 650000.00 فرنك وسط أفريقيا | ¥1377 | |
17 | 17th annuity | 430.00 美元 | ¥1313 | |
19 | 19th annuity | 650000.00 فرنك وسط أفريقيا | ¥1377 | |
19 | 19th annuity | 530.00 美元 | ¥1289 | |
20 | 20th annuity | 650000.00 فرنك وسط أفريقيا | ¥1377 | |
20 | 20th annuity | 580.00 美元 | ¥1277 |
产品类型
اختراع
国家/地区
非洲知识产权组织