产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
اختراع | 3 | 3rd annuity | 11510.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1516 |
4 | 4th annuity | 13980.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1517 | |
5 | 5th annuity | 16470.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1519 | |
6 | 6th annuity | 19730.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1521 | |
7 | 7th annuity | 23010.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1523 | |
8 | 8th annuity | 26320.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1525 | |
9 | 9th annuity | 29620.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1527 | |
10 | 10th annuity | 32920.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1529 | |
11 | 11th annuity | 39530.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1534 | |
12 | 12th annuity | 46110.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1538 | |
13 | 13th annuity | 52700.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1542 | |
14 | 14th annuity | 59260.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1546 | |
15 | 15th annuity | 65840.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1551 | |
16 | 16th annuity | 72440.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1555 | |
17 | 17th annuity | 79020.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1559 | |
19 | 19th annuity | 92180.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1568 | |
20 | 20th annuity | 98760.00 塞尔维亚第纳尔 | ¥1572 |
产品类型
اختراع
国家/地区
صربيا