قائمة أسعار دفع الرسوم السنوية للاختراع في تايلاند

Submitted by 页之码 on
产品类型 年度 项目 官费
اختراع 5 5th annuity 1000.00 باهت
6 6th annuity 1200.00 باهت
7 7th annuity 1600.00 باهت
8 8th annuity 2200.00 باهت
9 9th annuity 3000.00 باهت
10 10th annuity 4000.00 باهت
11 11th annuity 5200.00 باهت
12 12th annuity 6600.00 باهت
13 13th annuity 8200.00 باهت
14 14th annuity 10000.00 باهت
15 15th annuity 12000.00 باهت
16 16th annuity 14200.00 باهت
17 17th annuity 16600.00 باهت
19 19th annuity 22000.00 باهت
20 20th annuity 25000.00 باهت
产品类型
اختراع
国家/地区
تايلاند