حزمة طلب براءات الاختراع الإيطالية اتفاقية باريس
      
    标准服务
15730.00
- 海外律师
- 专利申请标准必要价格
专家服务
22850.00
- 专家专人
- 针对审查意见通知书的
 分析和意见
- 针对审查意见通知书
 修改
增值服务
19330.00
- 海外律师
- 针对审查意见通知书的
 分析和意见
无忧流程保障 · 全流程套餐覆盖
                      1 巴黎公约
                      新申请阶段
                       
申请费
含
优先权数量
含1个
权利要求数
含10项
检索请求费
含
说明书页数
含10页
                            
(说明书+附图)
2 审查阶段
无实审
无需实审阶段
3 授权阶段
授权办登费
含
4 年费阶段
套餐内年费缴纳
至第4年
专利申请价格明细 Price list
套餐详细清单 Package fee
| No. | 项目名称 | 官费 | 代理商服务费 | 货币单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 优先权要求费,每项 Claiming foreign priority | 0.00 | 联系我们 咨询详细信息 | يورو | 
| 2 | 申请费,向意大利专利局递交发明申请,包括提交后转达检索报告 Filing a patent application | 70.00 | 联系我们 咨询详细信息 | يورو | 
| 3 | 授权费,核查和转寄授权证书 Reviewing and forwarding grant certificate | 50.00 | 联系我们 咨询详细信息 | يورو | 
套餐外附加费用 Additional fee
| No. | 项目名称 | 官费 | 代理商服务费 | 货币单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主动修改费(如需要)时间费率,最低 Filing amendments , if any (depending on the time involved) | 0.00 | 联系我们 咨询详细信息 | يورو | 
| 2 | 权利要求附加费,从第11项起,每项(巴黎公约途径) Claiming fees for the 11th and each subsequent claims not due if priority is claimed | 附加 50.00起 | 联系我们 咨询详细信息 | يورو | 
| 3 | 说明书超项费,从第11页起,每页 Filing all necessary documents on line with up to 10 pages | 附加 50.00起 | 联系我们 咨询详细信息 | يورو | 
| 4 | 转达检索报告,并提供意见 Forwarding patent search issued by EPO, with our opinion | 0.00 | 联系我们 咨询详细信息 | يورو | 
| 5 | 迟交文件费 Late filing documents | 0.00 | 联系我们 咨询详细信息 | يورو | 
年费及缴费年限 Annual fee
| 年度 | 年费项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) | 
|---|---|---|---|
| 5 | 5th annuity | 60.00 يورو | ¥1093 | 
| 6 | 6th annuity | 90.00 يورو | ¥1093 | 
| 7 | 7th annuity | 120.00 يورو | ¥1093 | 
| 8 | 8th annuity | 170.00 يورو | ¥1093 | 
| 9 | 9th annuity | 200.00 يورو | ¥1093 | 
| 10 | 10th annuity | 230.00 يورو | ¥1093 | 
| 11 | 11th annuity | 310.00 يورو | ¥1093 | 
| 12 | 12th annuity | 410.00 يورو | ¥1093 | 
| 13 | 13th annuity | 530.00 يورو | ¥1093 | 
| 14 | 14th annuity | 600.00 يورو | ¥1093 | 
| 15 | 15th annuity | 650.00 يورو | ¥1093 | 
| 16 | 16th annuity | 650.00 يورو | ¥1093 | 
| 17 | 17th annuity | 650.00 يورو | ¥1093 | 
| 19 | 19th annuity | 650.00 يورو | ¥1093 | 
| 20 | 20th annuity | 650.00 يورو | ¥1093 | 
 
