Preisliste der jährlichen Gebührenzahlung für die Erfindung in Malaysia

Gespeichert von 页之码 am
产品类型 年度 项目 年费(官费) 代缴费(服务费)
Erfindung 2 2nd annuity 290.00 马来西亚林吉特 ¥1782
3 3rd annuity 360.00 马来西亚林吉特 ¥1791
4 4th annuity 440.00 马来西亚林吉特 ¥1767
5 5th annuity 530.00 马来西亚林吉特 ¥1744
6 6th annuity 630.00 马来西亚林吉特 ¥1687
7 7th annuity 730.00 马来西亚林吉特 ¥1665
8 8th annuity 830.00 马来西亚林吉特 ¥1590
9 9th annuity 910.00 马来西亚林吉特 ¥1583
10 10th annuity 990.00 马来西亚林吉特 ¥1559
11 11th annuity 1020.00 马来西亚林吉特 ¥1633
12 12th annuity 1140.00 马来西亚林吉特 ¥1526
13 13th annuity 1280.00 马来西亚林吉特 ¥1562
14 14th annuity 1450.00 马来西亚林吉特 ¥1550
15 15th annuity 1550.00 马来西亚林吉特 ¥1564
16 16th annuity 1900.00 马来西亚林吉特 ¥1522
17 17th annuity 2100.00 马来西亚林吉特 ¥1638
19 19th annuity 2700.00 马来西亚林吉特 ¥1630
20 20th annuity 2900.00 马来西亚林吉特 ¥1657
产品类型
Erfindung
国家/地区
Malaysia