产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
modelo de utilidad | 3 | 3rd annuity | 170.00 马来西亚林吉特 | ¥2424 |
4 | 4th annuity | 240.00 马来西亚林吉特 | ¥2424 | |
5 | 5th annuity | 290.00 马来西亚林吉特 | ¥2424 | |
6 | 6th annuity | 350.00 马来西亚林吉特 | ¥2424 | |
7 | 7th annuity | 350.00 马来西亚林吉特 | ¥2424 | |
8 | 8th annuity | 420.00 马来西亚林吉特 | ¥2424 | |
9 | 9th annuity | 420.00 马来西亚林吉特 | ¥2424 | |
10 | 10th annuity | 480.00 马来西亚林吉特 | ¥2424 | |
11 | 11th annuity | 670.00 马来西亚林吉特 | ¥2424 | |
12 | 12th annuity | 940.00 马来西亚林吉特 | ¥2424 | |
13 | 13th annuity | 1090.00 马来西亚林吉特 | ¥2424 | |
14 | 14th annuity | 1270.00 马来西亚林吉特 | ¥2424 | |
15 | 15th annuity | 1550.00 马来西亚林吉特 | ¥2424 | |
16 | 16th annuity | 1650.00 马来西亚林吉特 | ¥2424 | |
17 | 17th annuity | 1820.00 马来西亚林吉特 | ¥2424 | |
19 | 19th annuity | 2090.00 马来西亚林吉特 | ¥2424 | |
20 | 20th annuity | 2200.00 马来西亚林吉特 | ¥2424 |
产品类型
modelo de utilidad
国家/地区
Malasia