Lista de precios del pago de la tarifa anual de invención en Malasia

Enviado por 页之码 el
产品类型 年度 项目 官费
invención 2 2nd annuity 290.00 马来西亚林吉特
3 3rd annuity 360.00 马来西亚林吉特
4 4th annuity 440.00 马来西亚林吉特
5 5th annuity 530.00 马来西亚林吉特
6 6th annuity 630.00 马来西亚林吉特
7 7th annuity 730.00 马来西亚林吉特
8 8th annuity 830.00 马来西亚林吉特
9 9th annuity 910.00 马来西亚林吉特
10 10th annuity 990.00 马来西亚林吉特
11 11th annuity 1020.00 马来西亚林吉特
12 12th annuity 1140.00 马来西亚林吉特
13 13th annuity 1280.00 马来西亚林吉特
14 14th annuity 1450.00 马来西亚林吉特
15 15th annuity 1550.00 马来西亚林吉特
16 16th annuity 1900.00 马来西亚林吉特
17 17th annuity 2100.00 马来西亚林吉特
19 19th annuity 2700.00 马来西亚林吉特
20 20th annuity 2900.00 马来西亚林吉特
产品类型
invención
国家/地区
Malasia