产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
발명 | 4 | 4th annuity | 500.00 마카오 파타카 | ¥1624 |
5 | 5th annuity | 500.00 마카오 파타카 | ¥1624 | |
6 | 6th annuity | 800.00 마카오 파타카 | ¥1624 | |
7 | 7th annuity | 800.00 마카오 파타카 | ¥1624 | |
8 | 8th annuity | 800.00 마카오 파타카 | ¥1624 | |
9 | 9th annuity | 800.00 마카오 파타카 | ¥1624 | |
10 | 10th annuity | 800.00 마카오 파타카 | ¥1624 | |
11 | 11th annuity | 800.00 마카오 파타카 | ¥1624 | |
12 | 12th annuity | 800.00 마카오 파타카 | ¥1624 | |
13 | 13th annuity | 800.00 마카오 파타카 | ¥1624 | |
14 | 14th annuity | 800.00 마카오 파타카 | ¥1624 | |
15 | 15th annuity | 800.00 마카오 파타카 | ¥1624 | |
16 | 16th annuity | 800.00 마카오 파타카 | ¥1624 | |
17 | 17th annuity | 800.00 마카오 파타카 | ¥1624 | |
19 | 19th annuity | 800.00 마카오 파타카 | ¥1624 | |
20 | 20th annuity | 800.00 마카오 파타카 | ¥1624 |
产品类型
발명
国家/地区
中国澳门