产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
발명 | 2 | 2nd annuity | 386500.00 哥伦比亚比索 | ¥1197 |
3 | 3rd annuity | 386500.00 哥伦比亚比索 | ¥1197 | |
4 | 4th annuity | 386500.00 哥伦比亚比索 | ¥1197 | |
5 | 5th annuity | 600500.00 哥伦比亚比索 | ¥1146 | |
6 | 6th annuity | 600500.00 哥伦比亚比索 | ¥1146 | |
7 | 7th annuity | 600500.00 哥伦比亚比索 | ¥1146 | |
8 | 8th annuity | 600500.00 哥伦比亚比索 | ¥1146 | |
9 | 9th annuity | 900500.00 哥伦比亚比索 | ¥1069 | |
10 | 10th annuity | 900500.00 哥伦比亚比索 | ¥1069 | |
11 | 11th annuity | 900500.00 哥伦比亚比索 | ¥1069 | |
12 | 12th annuity | 900500.00 哥伦比亚比索 | ¥1069 | |
13 | 13th annuity | 1395500.00 哥伦比亚比索 | ¥948 | |
14 | 14th annuity | 1395500.00 哥伦比亚比索 | ¥948 | |
15 | 15th annuity | 1395500.00 哥伦比亚比索 | ¥948 | |
16 | 16th annuity | 1395500.00 哥伦比亚比索 | ¥948 | |
17 | 17th annuity | 1855000.00 哥伦比亚比索 | ¥833 | |
19 | 19th annuity | 1855000.00 哥伦比亚比索 | ¥833 | |
20 | 20th annuity | 1855000.00 哥伦比亚比索 | ¥833 |
产品类型
발명
国家/地区
콜롬비아