产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
발명 | 5 | 5th annuity | 53.79 유로 | ¥1124 |
6 | 6th annuity | 80.66 유로 | ¥1124 | |
7 | 7th annuity | 107.56 유로 | ¥1124 | |
8 | 8th annuity | 161.35 유로 | ¥1124 | |
9 | 9th annuity | 322.67 유로 | ¥1124 | |
10 | 10th annuity | 376.46 유로 | ¥1124 | |
11 | 11th annuity | 376.46 유로 | ¥1124 | |
12 | 12th annuity | 430.23 유로 | ¥1124 | |
13 | 13th annuity | 484.01 유로 | ¥1124 | |
14 | 14th annuity | 537.80 유로 | ¥1124 | |
15 | 15th annuity | 591.56 유로 | ¥1124 | |
16 | 16th annuity | 591.56 유로 | ¥1124 | |
17 | 17th annuity | 699.12 유로 | ¥1124 | |
19 | 19th annuity | 752.90 유로 | ¥1124 | |
20 | 20th annuity | 752.90 유로 | ¥1124 |
产品类型
발명
国家/地区
포르투갈