| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 실용 신안 | 3 | 3rd annuity | 18.66 유로 |
| 4 | 4th annuity | 23.29 유로 | |
| 5 | 5th annuity | 44.55 유로 | |
| 6 | 6th annuity | 65.75 유로 | |
| 7 | 7th annuity | 108.54 유로 | |
| 8 | 8th annuity | 135.12 유로 | |
| 9 | 9th annuity | 169.56 유로 | |
| 10 | 10th annuity | 218.22 유로 |
产品类型
실용 신안
国家/地区
스페인