| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 3 | 第3年年费 | 50.00 阿塞拜疆马纳特 |
| 4 | 第4年年费 | 80.00 阿塞拜疆马纳特 | |
| 5 | 第5年年费 | 110.00 阿塞拜疆马纳特 | |
| 6 | 第6年年费 | 140.00 阿塞拜疆马纳特 | |
| 7 | 第7年年费 | 170.00 阿塞拜疆马纳特 | |
| 8 | 第8年年费 | 200.00 阿塞拜疆马纳特 | |
| 9 | 第9年年费 | 230.00 阿塞拜疆马纳特 | |
| 10 | 第10年年费 | 260.00 阿塞拜疆马纳特 | |
| 11 | 第11年年费 | 300.00 阿塞拜疆马纳特 | |
| 12 | 第12年年费 | 340.00 阿塞拜疆马纳特 | |
| 13 | 第13年年费 | 380.00 阿塞拜疆马纳特 | |
| 14 | 第14年年费 | 420.00 阿塞拜疆马纳特 | |
| 15 | 第15年年费 | 460.00 阿塞拜疆马纳特 | |
| 16 | 第16年年费 | 500.00 阿塞拜疆马纳特 | |
| 17 | 第17年年费 | 540.00 阿塞拜疆马纳特 | |
| 18 | 第18年年费 | 580.00 阿塞拜疆马纳特 | |
| 19 | 第19年年费 | 620.00 阿塞拜疆马纳特 | |
| 20 | 第20年年费 | 660.00 阿塞拜疆马纳特 |
产品类型
发明
国家/地区
阿塞拜疆