| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) | 
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 3 | 第3年官费 | 50.00 阿塞拜疆马纳特 | ¥1726 | 
| 4 | 第4年官费 | 80.00 阿塞拜疆马纳特 | ¥1744 | |
| 5 | 第5年官费 | 110.00 阿塞拜疆马纳特 | ¥1761 | |
| 6 | 第6年官费 | 140.00 阿塞拜疆马纳特 | ¥1779 | |
| 7 | 第7年官费 | 170.00 阿塞拜疆马纳特 | ¥1796 | |
| 8 | 第8年官费 | 200.00 阿塞拜疆马纳特 | ¥1813 | |
| 9 | 第9年官费 | 230.00 阿塞拜疆马纳特 | ¥1831 | |
| 10 | 第10年官费 | 260.00 阿塞拜疆马纳特 | ¥1848 | |
| 11 | 第11年官费 | 300.00 阿塞拜疆马纳特 | ¥1871 | |
| 12 | 第12年官费 | 340.00 阿塞拜疆马纳特 | ¥1894 | |
| 13 | 第13年官费 | 380.00 阿塞拜疆马纳特 | ¥1917 | |
| 14 | 第14年官费 | 420.00 阿塞拜疆马纳特 | ¥1940 | |
| 15 | 第15年官费 | 460.00 阿塞拜疆马纳特 | ¥1963 | |
| 16 | 第16年官费 | 500.00 阿塞拜疆马纳特 | ¥1986 | |
| 17 | 第17年官费 | 540.00 阿塞拜疆马纳特 | ¥2010 | |
| 18 | 第18年官费 | 540.00 阿塞拜疆马纳特 | ¥2010 | |
| 19 | 第19年官费 | 620.00 阿塞拜疆马纳特 | ¥2056 | |
| 20 | 第20年官费 | 660.00 阿塞拜疆马纳特 | ¥2079 | 
产品类型
              发明
          国家/地区
              阿塞拜疆