产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 3 | 第3年官费 | 40.00 欧元 | ¥968 |
4 | 第4年官费 | 55.00 欧元 | ¥968 | |
5 | 第5年官费 | 75.00 欧元 | ¥968 | |
6 | 第6年官费 | 95.00 欧元 | ¥968 | |
7 | 第7年官费 | 110.00 欧元 | ¥968 | |
8 | 第8年官费 | 135.00 欧元 | ¥968 | |
9 | 第9年官费 | 165.00 欧元 | ¥968 | |
10 | 第10年官费 | 185.00 欧元 | ¥968 | |
11 | 第11年官费 | 215.00 欧元 | ¥968 | |
12 | 第12年官费 | 240.00 欧元 | ¥968 | |
13 | 第13年官费 | 275.00 欧元 | ¥968 | |
14 | 第14年官费 | 320.00 欧元 | ¥968 | |
15 | 第15年官费 | 360.00 欧元 | ¥968 | |
16 | 第16年官费 | 400.00 欧元 | ¥968 | |
17 | 第17年官费 | 450.00 欧元 | ¥968 | |
18 | 第18年官费 | 500.00 欧元 | ¥200 | |
19 | 第19年官费 | 555.00 欧元 | ¥968 | |
20 | 第20年官费 | 600.00 欧元 | ¥968 |
产品类型
发明
国家/地区
比利时