| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 3 | 第3年年费 | 1000.00 巴西雷亚尔 |
| 3 | 第3年年费 | 780.00 巴西雷亚尔 | |
| 3 | 第3年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | |
| 3 | 第3年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | |
| 4 | 第4年年费 | 1000.00 巴西雷亚尔 | |
| 4 | 第4年年费 | 780.00 巴西雷亚尔 | |
| 4 | 第4年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | |
| 4 | 第4年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | |
| 5 | 第5年年费 | 780.00 巴西雷亚尔 | |
| 5 | 第5年年费 | 1000.00 巴西雷亚尔 | |
| 5 | 第5年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | |
| 5 | 第5年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | |
| 6 | 第6年年费 | 780.00 巴西雷亚尔 | |
| 6 | 第6年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | |
| 6 | 第6年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | |
| 6 | 第6年年费 | 1000.00 巴西雷亚尔 | |
| 7 | 第7年年费 | 1600.00 巴西雷亚尔 | |
| 7 | 第7年年费 | 1220.00 巴西雷亚尔 | |
| 7 | 第7年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | |
| 7 | 第7年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | |
| 8 | 第8年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | |
| 8 | 第8年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | |
| 8 | 第8年年费 | 1600.00 巴西雷亚尔 | |
| 8 | 第8年年费 | 1220.00 巴西雷亚尔 | |
| 9 | 第9年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | |
| 9 | 第9年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | |
| 9 | 第9年年费 | 1600.00 巴西雷亚尔 | |
| 9 | 第9年年费 | 1220.00 巴西雷亚尔 | |
| 10 | 第10年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | |
| 10 | 第10年年费 | 1220.00 巴西雷亚尔 | |
| 10 | 第10年年费 | 1600.00 巴西雷亚尔 | |
| 10 | 第10年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | |
| 11 | 第11年年费 | 1645.00 巴西雷亚尔 | |
| 11 | 第11年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | |
| 11 | 第11年年费 | 2200.00 巴西雷亚尔 | |
| 11 | 第11年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | |
| 12 | 第12年年费 | 2200.00 巴西雷亚尔 | |
| 12 | 第12年年费 | 1645.00 巴西雷亚尔 | |
| 12 | 第12年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | |
| 12 | 第12年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | |
| 13 | 第13年年费 | 1645.00 巴西雷亚尔 | |
| 13 | 第13年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | |
| 13 | 第13年年费 | 2200.00 巴西雷亚尔 | |
| 13 | 第13年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | |
| 14 | 第14年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | |
| 14 | 第14年年费 | 1645.00 巴西雷亚尔 | |
| 14 | 第14年年费 | 2200.00 巴西雷亚尔 | |
| 14 | 第14年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | |
| 15 | 第15年年费 | 2200.00 巴西雷亚尔 | |
| 15 | 第15年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 |
分页
- 页面 1
- 下一页
产品类型
发明
国家/地区
巴西