产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 3 | 第3年官费 | 50.00 欧元 | ¥2362 |
4 | 第4年官费 | 60.00 欧元 | ¥2362 | |
5 | 第5年官费 | 80.00 欧元 | ¥2362 | |
6 | 第6年官费 | 100.00 欧元 | ¥2362 | |
7 | 第7年官费 | 120.00 欧元 | ¥2362 | |
8 | 第8年官费 | 140.00 欧元 | ¥2362 | |
9 | 第9年官费 | 160.00 欧元 | ¥2362 | |
10 | 第10年官费 | 180.00 欧元 | ¥2362 | |
11 | 第11年官费 | 200.00 欧元 | ¥2362 | |
12 | 第12年官费 | 240.00 欧元 | ¥2362 | |
13 | 第13年官费 | 280.00 欧元 | ¥2362 | |
14 | 第14年官费 | 320.00 欧元 | ¥2362 | |
15 | 第15年官费 | 360.00 欧元 | ¥2362 | |
16 | 第16年官费 | 420.00 欧元 | ¥2362 | |
17 | 第17年官费 | 480.00 欧元 | ¥2362 | |
18 | 第18年官费 | 540.00 欧元 | ¥200 | |
19 | 第19年官费 | 600.00 欧元 | ¥2362 | |
20 | 第20年官费 | 660.00 欧元 | ¥2362 |
产品类型
发明
国家/地区
塞浦路斯