产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 3 | 第3年官费 | 90.00 欧元 | ¥1365 |
4 | 第4年官费 | 120.00 欧元 | ¥1365 | |
5 | 第5年官费 | 140.00 欧元 | ¥1365 | |
6 | 第6年官费 | 160.00 欧元 | ¥1365 | |
7 | 第7年官费 | 180.00 欧元 | ¥1365 | |
8 | 第8年官费 | 220.00 欧元 | ¥1365 | |
9 | 第9年官费 | 270.00 欧元 | ¥1365 | |
10 | 第10年官费 | 320.00 欧元 | ¥1365 | |
11 | 第11年官费 | 320.00 欧元 | ¥1365 | |
12 | 第12年官费 | 320.00 欧元 | ¥1365 | |
13 | 第13年官费 | 320.00 欧元 | ¥1365 | |
14 | 第14年官费 | 320.00 欧元 | ¥1365 | |
15 | 第15年官费 | 320.00 欧元 | ¥1365 | |
16 | 第16年官费 | 420.00 欧元 | ¥1365 | |
17 | 第17年官费 | 420.00 欧元 | ¥1365 | |
18 | 第18年官费 | 420.00 欧元 | ¥200 | |
19 | 第19年官费 | 420.00 欧元 | ¥1365 | |
20 | 第20年官费 | 420.00 欧元 | ¥1365 |
产品类型
发明
国家/地区
拉脱维亚