| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 2 | 第2年官费 | 290.00 马来西亚林吉特 | ¥1782 |
| 3 | 第3年官费 | 360.00 马来西亚林吉特 | ¥1791 | |
| 4 | 第4年官费 | 440.00 马来西亚林吉特 | ¥1767 | |
| 5 | 第5年官费 | 530.00 马来西亚林吉特 | ¥1744 | |
| 6 | 第6年官费 | 630.00 马来西亚林吉特 | ¥1687 | |
| 7 | 第7年官费 | 730.00 马来西亚林吉特 | ¥1665 | |
| 8 | 第8年官费 | 830.00 马来西亚林吉特 | ¥1590 | |
| 9 | 第9年官费 | 910.00 马来西亚林吉特 | ¥1583 | |
| 10 | 第10年官费 | 990.00 马来西亚林吉特 | ¥1559 | |
| 11 | 第11年官费 | 1020.00 马来西亚林吉特 | ¥1633 | |
| 12 | 第12年官费 | 1140.00 马来西亚林吉特 | ¥1526 | |
| 13 | 第13年官费 | 1280.00 马来西亚林吉特 | ¥1562 | |
| 14 | 第14年官费 | 1450.00 马来西亚林吉特 | ¥1550 | |
| 15 | 第15年官费 | 1550.00 马来西亚林吉特 | ¥1564 | |
| 16 | 第16年官费 | 1900.00 马来西亚林吉特 | ¥1522 | |
| 17 | 第17年官费 | 2100.00 马来西亚林吉特 | ¥1638 | |
| 18 | 第18年官费 | 2400.00 马来西亚林吉特 | ¥200 | |
| 19 | 第19年官费 | 2700.00 马来西亚林吉特 | ¥1630 | |
| 20 | 第20年官费 | 2900.00 马来西亚林吉特 | ¥1657 |
产品类型
发明
国家/地区
马来西亚