| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 2 | 第2年官费 | 30.00 欧元 | ¥1124 |
| 3 | 第3年官费 | 50.00 欧元 | ¥1124 | |
| 4 | 第4年官费 | 55.00 欧元 | ¥1124 | |
| 5 | 第5年官费 | 90.00 欧元 | ¥1124 | |
| 6 | 第6年官费 | 120.00 欧元 | ¥1124 | |
| 7 | 第7年官费 | 135.00 欧元 | ¥1124 | |
| 8 | 第8年官费 | 140.00 欧元 | ¥1124 | |
| 9 | 第9年官费 | 150.00 欧元 | ¥1124 | |
| 10 | 第10年官费 | 170.00 欧元 | ¥1124 | |
| 11 | 第11年官费 | 210.00 欧元 | ¥1124 | |
| 12 | 第12年官费 | 245.00 欧元 | ¥1124 | |
| 13 | 第13年官费 | 280.00 欧元 | ¥1124 | |
| 14 | 第14年官费 | 325.00 欧元 | ¥1124 | |
| 15 | 第15年官费 | 340.00 欧元 | ¥1124 | |
| 16 | 第16年官费 | 355.00 欧元 | ¥1124 | |
| 17 | 第17年官费 | 365.00 欧元 | ¥1124 | |
| 18 | 第18年官费 | 370.00 欧元 | ¥200 | |
| 19 | 第19年官费 | 390.00 欧元 | ¥1124 | |
| 20 | 第20年官费 | 415.00 欧元 | ¥1124 |
产品类型
发明
国家/地区
摩纳哥