产品类型 | 实体 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|---|
发明 | 大实体 | 5 | 第5年官费 | 3240.00 菲律宾比索 | ¥2124 |
6 | 第6年官费 | 4320.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
7 | 第7年官费 | 5400.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
8 | 第8年官费 | 6480.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
9 | 第9年官费 | 8640.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
10 | 第10年官费 | 10800.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
11 | 第11年官费 | 13920.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
12 | 第12年官费 | 17280.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
13 | 第13年官费 | 20400.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
14 | 第14年官费 | 24840.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
15 | 第15年官费 | 29160.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
16 | 第16年官费 | 33360.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
17 | 第17年官费 | 37680.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
18 | 第18年官费 | 45240.00 菲律宾比索 | ¥200 | ||
19 | 第19年官费 | 54360.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
20 | 第20年官费 | 65160.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
小实体 | 5 | 第5年官费 | 1550.00 菲律宾比索 | ¥2124 | |
6 | 第6年官费 | 2000.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
7 | 第7年官费 | 2580.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
8 | 第8年官费 | 3100.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
9 | 第9年官费 | 4140.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
10 | 第10年官费 | 5170.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
11 | 第11年官费 | 6670.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
12 | 第12年官费 | 8280.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
13 | 第13年官费 | 9770.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
14 | 第14年官费 | 11900.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
15 | 第15年官费 | 13970.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
16 | 第16年官费 | 15980.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
17 | 第17年官费 | 18050.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
18 | 第18年官费 | 21670.00 菲律宾比索 | ¥200 | ||
19 | 第19年官费 | 26040.00 菲律宾比索 | ¥2124 | ||
20 | 第20年官费 | 31222.00 菲律宾比索 | ¥2124 |
产品类型
发明
国家/地区
菲律宾