| 产品类型 | 实体 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 大实体 | 1 | 第1年年费 | 500.00 沙特里亚尔 |
| 2 | 第2年年费 | 1000.00 沙特里亚尔 | ||
| 3 | 第3年年费 | 1500.00 沙特里亚尔 | ||
| 4 | 第4年年费 | 2000.00 沙特里亚尔 | ||
| 5 | 第5年年费 | 2500.00 沙特里亚尔 | ||
| 6 | 第6年年费 | 3000.00 沙特里亚尔 | ||
| 7 | 第7年年费 | 3500.00 沙特里亚尔 | ||
| 8 | 第8年年费 | 4000.00 沙特里亚尔 | ||
| 9 | 第9年年费 | 4500.00 沙特里亚尔 | ||
| 10 | 第10年年费 | 5000.00 沙特里亚尔 | ||
| 11 | 第11年年费 | 5500.00 沙特里亚尔 | ||
| 12 | 第12年年费 | 6000.00 沙特里亚尔 | ||
| 13 | 第13年年费 | 6500.00 沙特里亚尔 | ||
| 14 | 第14年年费 | 7000.00 沙特里亚尔 | ||
| 15 | 第15年年费 | 7500.00 沙特里亚尔 | ||
| 16 | 第16年年费 | 8000.00 沙特里亚尔 | ||
| 17 | 第17年年费 | 8500.00 沙特里亚尔 | ||
| 18 | 第18年年费 | 9000.00 沙特里亚尔 | ||
| 19 | 第19年年费 | 9500.00 沙特里亚尔 | ||
| 20 | 第20年年费 | 10000.00 沙特里亚尔 | ||
| 微实体 | 1 | 第1年年费 | 250.00 沙特里亚尔 | |
| 2 | 第2年年费 | 500.00 沙特里亚尔 | ||
| 3 | 第3年年费 | 750.00 沙特里亚尔 | ||
| 4 | 第4年年费 | 1000.00 沙特里亚尔 | ||
| 5 | 第5年年费 | 1250.00 沙特里亚尔 | ||
| 6 | 第6年年费 | 1500.00 沙特里亚尔 | ||
| 7 | 第7年年费 | 1750.00 沙特里亚尔 | ||
| 8 | 第8年年费 | 2000.00 沙特里亚尔 | ||
| 9 | 第9年年费 | 2250.00 沙特里亚尔 | ||
| 10 | 第10年年费 | 2500.00 沙特里亚尔 | ||
| 11 | 第11年年费 | 2750.00 沙特里亚尔 | ||
| 12 | 第12年年费 | 3000.00 沙特里亚尔 | ||
| 13 | 第13年年费 | 3250.00 沙特里亚尔 | ||
| 14 | 第14年年费 | 3500.00 沙特里亚尔 | ||
| 15 | 第15年年费 | 3750.00 沙特里亚尔 | ||
| 16 | 第16年年费 | 4000.00 沙特里亚尔 | ||
| 17 | 第17年年费 | 4250.00 沙特里亚尔 | ||
| 18 | 第18年年费 | 4500.00 沙特里亚尔 | ||
| 19 | 第19年年费 | 4750.00 沙特里亚尔 | ||
| 20 | 第20年年费 | 5000.00 沙特里亚尔 |
产品类型
发明
国家/地区
沙特阿拉伯