产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 5 | 第5年官费 | 1000.00 泰铢 | ¥1722 |
6 | 第6年官费 | 1200.00 泰铢 | ¥1725 | |
7 | 第7年官费 | 1600.00 泰铢 | ¥1732 | |
8 | 第8年官费 | 2200.00 泰铢 | ¥1742 | |
9 | 第9年官费 | 3000.00 泰铢 | ¥1755 | |
10 | 第10年官费 | 4000.00 泰铢 | ¥1771 | |
11 | 第11年官费 | 5200.00 泰铢 | ¥1791 | |
12 | 第12年官费 | 6600.00 泰铢 | ¥1813 | |
13 | 第13年官费 | 8200.00 泰铢 | ¥1839 | |
14 | 第14年官费 | 10000.00 泰铢 | ¥1869 | |
15 | 第15年官费 | 12000.00 泰铢 | ¥1901 | |
16 | 第16年官费 | 14200.00 泰铢 | ¥1937 | |
17 | 第17年官费 | 16600.00 泰铢 | ¥1976 | |
18 | 第18年官费 | 19200.00 泰铢 | ¥200 | |
19 | 第19年官费 | 22000.00 泰铢 | ¥2064 | |
20 | 第20年官费 | 25000.00 泰铢 | ¥2113 |
产品类型
发明
国家/地区
泰国