| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 2 | 第2年官费 | 1030.00 土耳其里拉 | ¥1824 |
| 3 | 第3年官费 | 1050.00 土耳其里拉 | ¥1824 | |
| 4 | 第4年官费 | 1210.00 土耳其里拉 | ¥1824 | |
| 5 | 第5年官费 | 1710.00 土耳其里拉 | ¥1824 | |
| 6 | 第6年官费 | 2160.00 土耳其里拉 | ¥1824 | |
| 7 | 第7年官费 | 2400.00 土耳其里拉 | ¥1824 | |
| 8 | 第8年官费 | 2680.00 土耳其里拉 | ¥1824 | |
| 9 | 第9年官费 | 2910.00 土耳其里拉 | ¥1824 | |
| 10 | 第10年官费 | 3180.00 土耳其里拉 | ¥1824 | |
| 11 | 第11年官费 | 3600.00 土耳其里拉 | ¥1824 | |
| 12 | 第12年官费 | 4180.00 土耳其里拉 | ¥1824 | |
| 13 | 第13年官费 | 4810.00 土耳其里拉 | ¥1824 | |
| 14 | 第14年官费 | 5440.00 土耳其里拉 | ¥1824 | |
| 15 | 第15年官费 | 6250.00 土耳其里拉 | ¥1824 | |
| 16 | 第16年官费 | 6830.00 土耳其里拉 | ¥1824 | |
| 17 | 第17年官费 | 7580.00 土耳其里拉 | ¥1824 | |
| 18 | 第18年官费 | 8100.00 土耳其里拉 | ¥200 | |
| 19 | 第19年官费 | 8540.00 土耳其里拉 | ¥1824 | |
| 20 | 第20年官费 | 8900.00 土耳其里拉 | ¥1824 |
产品类型
发明
国家/地区
土耳其