| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 实用新型 | 2 | 第2年年费 | 2660.00 土耳其里拉 |
| 3 | 第3年年费 | 2710.00 土耳其里拉 | |
| 4 | 第4年年费 | 3010.00 土耳其里拉 | |
| 5 | 第5年年费 | 3830.00 土耳其里拉 | |
| 6 | 第6年年费 | 4610.00 土耳其里拉 | |
| 7 | 第7年年费 | 5050.00 土耳其里拉 | |
| 8 | 第8年年费 | 5430.00 土耳其里拉 | |
| 9 | 第9年年费 | 5860.00 土耳其里拉 | |
| 10 | 第10年年费 | 6350.00 土耳其里拉 |
产品类型
实用新型
国家/地区
土耳其