| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 2 | 第2年官费 | 600.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1339 |
| 3 | 第3年官费 | 800.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1345 | |
| 4 | 第4年官费 | 1000.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1350 | |
| 5 | 第5年官费 | 1200.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1356 | |
| 6 | 第6年官费 | 1400.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1362 | |
| 7 | 第7年官费 | 1600.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1367 | |
| 8 | 第8年官费 | 1800.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1373 | |
| 9 | 第9年官费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1441 | |
| 10 | 第10年官费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1441 | |
| 11 | 第11年官费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1441 | |
| 12 | 第12年官费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1441 | |
| 13 | 第13年官费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1441 | |
| 14 | 第14年官费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1441 | |
| 15 | 第15年官费 | 7600.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1538 | |
| 16 | 第16年官费 | 7600.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1538 | |
| 17 | 第17年官费 | 7600.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1538 | |
| 18 | 第18年官费 | 7600.00 乌克兰格里夫纳 | ¥200 | |
| 19 | 第19年官费 | 7600.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1538 | |
| 20 | 第20年官费 | 7600.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1538 |
产品类型
发明
国家/地区
乌克兰