| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| 外观设计 | 2 | 第2年官费 | 300.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1331 |
| 3 | 第3年官费 | 600.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1339 | |
| 4 | 第4年官费 | 800.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1345 | |
| 5 | 第5年官费 | 900.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1348 | |
| 6 | 第6年官费 | 1200.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1356 | |
| 7 | 第7年官费 | 1500.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1365 | |
| 8 | 第8年官费 | 1800.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1373 | |
| 9 | 第9年官费 | 2000.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1379 | |
| 10 | 第10年官费 | 2400.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1390 | |
| 11 | 第11年官费 | 2400.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1390 | |
| 12 | 第12年官费 | 2400.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1390 | |
| 13 | 第13年官费 | 4000.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1436 | |
| 14 | 第14年官费 | 4000.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1436 | |
| 15 | 第15年官费 | 4000.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1436 | |
| 16 | 第16年官费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1441 | |
| 17 | 第17年官费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1441 | |
| 18 | 第18年官费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ¥200 | |
| 19 | 第19年官费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1441 | |
| 20 | 第20年官费 | 4200.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1441 | |
| 21 | 第21年官费 | 4800.00 乌克兰格里夫纳 | ¥1458 |
产品类型
外观设计
国家/地区
乌克兰