产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
外观设计 | 6 | 第6年官费 | 500.00 澳门元 | ¥1624 |
7 | 第7年官费 | 500.00 澳门元 | ¥1624 | |
8 | 第8年官费 | 500.00 澳门元 | ¥1624 | |
9 | 第9年官费 | 500.00 澳门元 | ¥1624 | |
10 | 第10年官费 | 500.00 澳门元 | ¥1624 | |
11 | 第11年官费 | 500.00 澳门元 | ¥1624 | |
12 | 第12年官费 | 500.00 澳门元 | ¥1624 | |
13 | 第13年官费 | 500.00 澳门元 | ¥1624 | |
14 | 第14年官费 | 500.00 澳门元 | ¥1624 | |
15 | 第15年官费 | 500.00 澳门元 | ¥1624 | |
16 | 第16年官费 | 500.00 澳门元 | ¥1624 | |
17 | 第17年官费 | 500.00 澳门元 | ¥1624 | |
18 | 第18年官费 | 500.00 澳门元 | ¥200 | |
19 | 第19年官费 | 500.00 澳门元 | ¥1624 | |
20 | 第20年官费 | 500.00 澳门元 | ¥1624 | |
21 | 第21年官费 | 500.00 澳门元 | ¥1624 | |
22 | 第22年官费 | 500.00 澳门元 | ¥1624 | |
23 | 第23年官费 | 500.00 澳门元 | ¥1624 | |
24 | 第24年官费 | 500.00 澳门元 | ¥1624 | |
25 | 第25年官费 | 500.00 澳门元 | ¥1624 |
产品类型
外观设计
国家/地区
中国澳门