印度发明专利申请套餐 巴黎公约 大实体
标准服务
29250.00
- 海外律师
- 专利申请标准必要价格
无忧流程保障 · 全流程套餐覆盖
1 巴黎公约
新申请阶段
申请费
含
优先权数量
含1个
权利要求数
含10项
说明书页数
含30页
(说明书+附图)
2 审查阶段
实审请求费
含
OA递交费
含2次
3 授权阶段
授权办登费
不含
4 年费阶段
年费缴纳
不含
专利申请价格明细 Price list
套餐详细清单 Package fee
| No. | 项目名称 | 官费 | 代理商服务费 | 货币单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 优先权要求费 Claim Priority |
0.00 附加 115.00起 |
联系我们 咨询详细信息 |
美元 |
| 2 | 实审费 Request for Examination |
263.00 附加 0.00起 |
联系我们 咨询详细信息 |
美元 |
| 3 | 提交IDS, (外国申请披露声明), 每次 Submission of FORM 3 |
0.00 附加 0.00起 |
联系我们 咨询详细信息 |
美元 |
| 4 | 权利要求附加费,第11项起,每项 Each claim exceeding 10 |
0.00 附加 25.00起 |
联系我们 咨询详细信息 |
美元 |
| 5 | 申请费,向印度专利局提出发明专利申请/PCT申请进入印度国家阶段,包含递交申请文件、提交外国申请披露声明及提出实质审查请求等 Filing a Patent Application |
115.00 附加 0.00起 |
联系我们 咨询详细信息 |
美元 |
| 6 | 说明书附加费,第31页起,每页 Each sheet of specs exceeds 30 |
0.00 附加 13.00起 |
联系我们 咨询详细信息 |
美元 |
| 7 | 转达官文 Reporting, Forwarding & Communication |
0.00 附加 0.00起 |
联系我们 咨询详细信息 |
美元 |
| 8 | 转达审查意见 Reporting each Office Action/ Examination Report & Responding, reporting |
0.00 附加 0.00起 |
联系我们 咨询详细信息 |
美元 |
| 9 | 转达审查意见并答复,最低 Reporting each Office Action/ Examination Report & Responding, Responding to the Examination Report or the Office Action, min |
0.00 附加 0.00起 |
联系我们 咨询详细信息 |
美元 |
| 10 | 转达审查意见并答复,最高 Reporting each Office Action/ Examination Report & Responding, Responding to the Examination Report or the Office Action, max |
0.00 附加 0.00起 |
联系我们 咨询详细信息 |
美元 |
| 11 | 授权费,转达专利证书 Registration Fee |
0.00 附加 0.00起 |
联系我们 咨询详细信息 |
美元 |
年费及缴费年限 Annual fee
| 年度 | 年费项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|
| 3 | 第3年年费 大实体 | 4000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 3 | 第3年年费 大实体 | 4400.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 4 | 第4年年费 大实体 | 4000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 4 | 第4年年费 大实体 | 4400.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 5 | 第5年年费 大实体 | 4400.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 5 | 第5年年费 大实体 | 4000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 6 | 第6年年费 大实体 | 4400.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 6 | 第6年年费 大实体 | 4000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 7 | 第7年年费 大实体 | 13200.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 7 | 第7年年费 大实体 | 12000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 8 | 第8年年费 大实体 | 13200.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 8 | 第8年年费 大实体 | 12000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 9 | 第9年年费 大实体 | 12000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 9 | 第9年年费 大实体 | 13200.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 10 | 第10年年费 大实体 | 12000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 10 | 第10年年费 大实体 | 13200.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 11 | 第11年年费 大实体 | 24000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 11 | 第11年年费 大实体 | 26400.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 12 | 第12年年费 大实体 | 26400.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 12 | 第12年年费 大实体 | 24000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 13 | 第13年年费 大实体 | 24000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 13 | 第13年年费 大实体 | 26400.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 14 | 第14年年费 大实体 | 26400.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 14 | 第14年年费 大实体 | 24000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 15 | 第15年年费 大实体 | 24000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 15 | 第15年年费 大实体 | 26400.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 16 | 第16年年费 大实体 | 44000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 16 | 第16年年费 大实体 | 40000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 17 | 第17年年费 大实体 | 40000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 17 | 第17年年费 大实体 | 44000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 18 | 第18年年费 大实体 | 44000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 18 | 第18年年费 大实体 | 40000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 19 | 第19年年费 大实体 | 44000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 19 | 第19年年费 大实体 | 40000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 20 | 第20年年费 大实体 | 40000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 20 | 第20年年费 大实体 | 44000.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 3 | 第3年年费 小实体 | 2200.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 3 | 第3年年费 小实体 | 800.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 4 | 第4年年费 小实体 | 2200.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 4 | 第4年年费 小实体 | 800.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 5 | 第5年年费 小实体 | 2200.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 5 | 第5年年费 小实体 | 800.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 6 | 第6年年费 小实体 | 800.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 6 | 第6年年费 小实体 | 2200.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 7 | 第7年年费 小实体 | 6600.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 7 | 第7年年费 小实体 | 2400.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 8 | 第8年年费 小实体 | 2400.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 8 | 第8年年费 小实体 | 6600.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 9 | 第9年年费 小实体 | 6600.00 印度卢比 | ¥1524 |
| 9 | 第9年年费 小实体 | 2400.00 印度卢比 | ¥1524 |
国家展示
IN 印度
洲
亚洲