| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 5 | 第5年年费 | 300.00 澳元 |
| 6 | 第6年年费 | 315.00 澳元 | |
| 7 | 第7年年费 | 335.00 澳元 | |
| 7 | 第7年年费 | 345.00 澳元 | |
| 8 | 第8年年费 | 360.00 澳元 | |
| 8 | 第8年年费 | 380.00 澳元 | |
| 9 | 第9年年费 | 420.00 澳元 | |
| 9 | 第9年年费 | 390.00 澳元 | |
| 10 | 第10年年费 | 425.00 澳元 | |
| 10 | 第10年年费 | 465.00 澳元 | |
| 11 | 第11年年费 | 490.00 澳元 | |
| 11 | 第11年年费 | 540.00 澳元 | |
| 12 | 第12年年费 | 585.00 澳元 | |
| 12 | 第12年年费 | 645.00 澳元 | |
| 13 | 第13年年费 | 780.00 澳元 | |
| 13 | 第13年年费 | 710.00 澳元 | |
| 14 | 第14年年费 | 945.00 澳元 | |
| 14 | 第14年年费 | 865.00 澳元 | |
| 15 | 第15年年费 | 1050.00 澳元 | |
| 15 | 第15年年费 | 1140.00 澳元 | |
| 16 | 第16年年费 | 1385.00 澳元 | |
| 16 | 第16年年费 | 1280.00 澳元 | |
| 17 | 第17年年费 | 1555.00 澳元 | |
| 17 | 第17年年费 | 1675.00 澳元 | |
| 18 | 第18年年费 | 2010.00 澳元 | |
| 18 | 第18年年费 | 1875.00 澳元 | |
| 19 | 第19年年费 | 2390.00 澳元 | |
| 19 | 第19年年费 | 2240.00 澳元 | |
| 20 | 第20年年费 | 2650.00 澳元 | |
| 20 | 第20年年费 | 2815.00 澳元 | |
| 21 | 第21年年费 | 4000.00 澳元 |
产品类型
发明
国家/地区
澳大利亚