| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 5 | 第5年年费 | 60.00 欧元 |
| 6 | 第6年年费 | 90.00 欧元 | |
| 7 | 第7年年费 | 120.00 欧元 | |
| 8 | 第8年年费 | 170.00 欧元 | |
| 9 | 第9年年费 | 200.00 欧元 | |
| 10 | 第10年年费 | 230.00 欧元 | |
| 11 | 第11年年费 | 310.00 欧元 | |
| 12 | 第12年年费 | 410.00 欧元 | |
| 13 | 第13年年费 | 530.00 欧元 | |
| 14 | 第14年年费 | 600.00 欧元 | |
| 15 | 第15年年费 | 650.00 欧元 | |
| 16 | 第16年年费 | 650.00 欧元 | |
| 17 | 第17年年费 | 650.00 欧元 | |
| 18 | 第18年年费 | 650.00 欧元 | |
| 19 | 第19年年费 | 650.00 欧元 | |
| 20 | 第20年年费 | 650.00 欧元 |
产品类型
发明
国家/地区
意大利