| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 3 | 第3年年费 | 18.85 欧元 |
| 4 | 第4年年费 | 23.52 欧元 | |
| 5 | 第5年年费 | 45.00 欧元 | |
| 6 | 第6年年费 | 66.41 欧元 | |
| 6 | 第6年年费 | 86.53 欧元 | |
| 7 | 第7年年费 | 109.63 欧元 | |
| 8 | 第8年年费 | 136.47 欧元 | |
| 9 | 第9年年费 | 171.26 欧元 | |
| 10 | 第10年年费 | 220.40 欧元 | |
| 11 | 第11年年费 | 276.27 欧元 | |
| 11 | 第11年年费 | 86.53 欧元 | |
| 12 | 第12年年费 | 324.37 欧元 | |
| 13 | 第13年年费 | 372.39 欧元 | |
| 14 | 第14年年费 | 420.86 欧元 | |
| 15 | 第15年年费 | 449.45 欧元 | |
| 16 | 第16年年费 | 468.07 欧元 | |
| 16 | 第16年年费 | 86.53 欧元 | |
| 17 | 第17年年费 | 499.85 欧元 | |
| 18 | 第18年年费 | 499.85 欧元 | |
| 19 | 第19年年费 | 499.85 欧元 | |
| 20 | 第20年年费 | 499.85 欧元 | |
| 21 | 第21年年费 | 86.53 欧元 |
产品类型
发明
国家/地区
西班牙