| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 实用新型 | 2 | 第2年官费 | 900.00 乌克兰格里夫纳 |
| 3 | 第3年官费 | 1200.00 乌克兰格里夫纳 | |
| 4 | 第4年官费 | 1500.00 乌克兰格里夫纳 | |
| 5 | 第5年官费 | 1800.00 乌克兰格里夫纳 | |
| 6 | 第6年官费 | 2100.00 乌克兰格里夫纳 | |
| 7 | 第7年官费 | 2400.00 乌克兰格里夫纳 | |
| 8 | 第8年官费 | 2700.00 乌克兰格里夫纳 | |
| 9 | 第9年官费 | 6300.00 乌克兰格里夫纳 | |
| 10 | 第10年官费 | 6300.00 乌克兰格里夫纳 |
产品类型
实用新型
国家/地区
乌克兰