| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 3 | 第3年年费 | 14470.00 塞尔维亚第纳尔 |
| 3 | 第3年年费 | 13250.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 4 | 第4年年费 | 16090.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 4 | 第4年年费 | 17570.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 5 | 第5年年费 | 20710.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 5 | 第5年年费 | 18960.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 6 | 第6年年费 | 22710.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 6 | 第6年年费 | 24800.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 6 | 第6年年费 | 11360.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 7 | 第7年年费 | 26480.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 7 | 第7年年费 | 28910.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 8 | 第8年年费 | 33070.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 8 | 第8年年费 | 30290.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 9 | 第9年年费 | 37220.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 9 | 第9年年费 | 34090.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 10 | 第10年年费 | 37890.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 10 | 第10年年费 | 41370.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 11 | 第11年年费 | 49680.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 11 | 第11年年费 | 11360.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 11 | 第11年年费 | 45500.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 12 | 第12年年费 | 57950.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 12 | 第12年年费 | 53070.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 13 | 第13年年费 | 60660.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 13 | 第13年年费 | 66240.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 14 | 第14年年费 | 68210.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 14 | 第14年年费 | 74480.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 15 | 第15年年费 | 75780.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 15 | 第15年年费 | 82750.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 16 | 第16年年费 | 11360.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 16 | 第16年年费 | 83380.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 16 | 第16年年费 | 91050.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 17 | 第17年年费 | 90950.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 17 | 第17年年费 | 99320.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 18 | 第18年年费 | 107600.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 18 | 第18年年费 | 98530.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 19 | 第19年年费 | 115860.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 19 | 第19年年费 | 106100.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 20 | 第20年年费 | 113670.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 20 | 第20年年费 | 124120.00 塞尔维亚第纳尔 | |
| 21 | 第21年年费 | 11360.00 塞尔维亚第纳尔 |
产品类型
发明
国家/地区
塞尔维亚