Colombian Invention Annual Fee Payment Price List

Submitted by 页之码 on
Patent Type Year Item Official Fee
Invention 2 2nd annuity 386500.00 哥伦比亚比索
3 3rd annuity 386500.00 哥伦比亚比索
4 4th annuity 386500.00 哥伦比亚比索
5 5th annuity 600500.00 哥伦比亚比索
6 6th annuity 600500.00 哥伦比亚比索
7 7th annuity 600500.00 哥伦比亚比索
8 8th annuity 600500.00 哥伦比亚比索
9 9th annuity 900500.00 哥伦比亚比索
10 10th annuity 900500.00 哥伦比亚比索
11 11th annuity 900500.00 哥伦比亚比索
12 12th annuity 900500.00 哥伦比亚比索
13 13th annuity 1395500.00 哥伦比亚比索
14 14th annuity 1395500.00 哥伦比亚比索
15 15th annuity 1395500.00 哥伦比亚比索
16 16th annuity 1395500.00 哥伦比亚比索
17 17th annuity 1855000.00 哥伦比亚比索
19 19th annuity 1855000.00 哥伦比亚比索
20 20th annuity 1855000.00 哥伦比亚比索
Patent Type
Invention
Country / Region
Colombia