| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 5 | 第5年年费 | 70.00 英镑 |
| 6 | 第6年年费 | 90.00 英镑 | |
| 7 | 第7年年费 | 110.00 英镑 | |
| 8 | 第8年年费 | 130.00 英镑 | |
| 9 | 第9年年费 | 150.00 英镑 | |
| 10 | 第10年年费 | 170.00 英镑 | |
| 11 | 第11年年费 | 190.00 英镑 | |
| 12 | 第12年年费 | 220.00 英镑 | |
| 13 | 第13年年费 | 260.00 英镑 | |
| 14 | 第14年年费 | 300.00 英镑 | |
| 15 | 第15年年费 | 360.00 英镑 | |
| 16 | 第16年年费 | 420.00 英镑 | |
| 17 | 第17年年费 | 470.00 英镑 | |
| 18 | 第18年年费 | 520.00 英镑 | |
| 19 | 第19年年费 | 570.00 英镑 | |
| 20 | 第20年年费 | 610.00 英镑 |
产品类型
发明
国家/地区
英国