| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 2 | 第2年官费 | 3000.00 阿根廷比索 | ¥1624 |
| 3 | 第3年官费 | 3000.00 阿根廷比索 | ¥1624 | |
| 4 | 第4年官费 | 5000.00 阿根廷比索 | ¥1624 | |
| 5 | 第5年官费 | 5000.00 阿根廷比索 | ¥1624 | |
| 6 | 第6年官费 | 5000.00 阿根廷比索 | ¥1624 | |
| 7 | 第7年官费 | 12000.00 阿根廷比索 | ¥1624 | |
| 8 | 第8年官费 | 12000.00 阿根廷比索 | ¥1624 | |
| 9 | 第9年官费 | 12000.00 阿根廷比索 | ¥1624 | |
| 10 | 第10年官费 | 12000.00 阿根廷比索 | ¥1624 | |
| 11 | 第11年官费 | 12000.00 阿根廷比索 | ¥1624 | |
| 12 | 第12年官费 | 12000.00 阿根廷比索 | ¥1624 | |
| 13 | 第13年官费 | 12000.00 阿根廷比索 | ¥1624 | |
| 14 | 第14年官费 | 12000.00 阿根廷比索 | ¥1624 | |
| 15 | 第15年官费 | 12000.00 阿根廷比索 | ¥1624 | |
| 16 | 第16年官费 | 12000.00 阿根廷比索 | ¥1624 | |
| 17 | 第17年官费 | 12000.00 阿根廷比索 | ¥1624 | |
| 18 | 第18年官费 | 12000.00 阿根廷比索 | ¥1624 | |
| 19 | 第19年官费 | 12000.00 阿根廷比索 | ¥1624 | |
| 20 | 第20年官费 | 12000.00 阿根廷比索 | ¥1624 |
产品类型
发明
国家/地区
阿根廷