Liste de prix du paiement des frais annuels d'invention argentine

Soumis par 页之码 le
产品类型 年度 项目 官费
invention 2 2nd annuity 3000.00 Peso argentin
3 3rd annuity 3000.00 Peso argentin
4 4th annuity 5000.00 Peso argentin
5 5th annuity 5000.00 Peso argentin
6 6th annuity 5000.00 Peso argentin
7 7th annuity 12000.00 Peso argentin
8 8th annuity 12000.00 Peso argentin
9 9th annuity 12000.00 Peso argentin
10 10th annuity 12000.00 Peso argentin
11 11th annuity 12000.00 Peso argentin
12 12th annuity 12000.00 Peso argentin
13 13th annuity 12000.00 Peso argentin
14 14th annuity 12000.00 Peso argentin
15 15th annuity 12000.00 Peso argentin
16 16th annuity 12000.00 Peso argentin
17 17th annuity 12000.00 Peso argentin
18 17th annuity 12000.00 Peso argentin
19 19th annuity 12000.00 Peso argentin
20 20th annuity 12000.00 Peso argentin
产品类型
invention
国家/地区
Argentine