| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 5 | 第5年官费 | 3000.00 孟加拉塔卡 |
| 6 | 第6年官费 | 4000.00 孟加拉塔卡 | |
| 7 | 第7年官费 | 5000.00 孟加拉塔卡 | |
| 8 | 第8年官费 | 6000.00 孟加拉塔卡 | |
| 9 | 第9年官费 | 8000.00 孟加拉塔卡 | |
| 10 | 第10年官费 | 10000.00 孟加拉塔卡 | |
| 11 | 第11年官费 | 11000.00 孟加拉塔卡 | |
| 12 | 第12年官费 | 13000.00 孟加拉塔卡 | |
| 13 | 第13年官费 | 15000.00 孟加拉塔卡 | |
| 14 | 第14年官费 | 17000.00 孟加拉塔卡 | |
| 15 | 第15年官费 | 18000.00 孟加拉塔卡 | |
| 16 | 第16年官费 | 20000.00 孟加拉塔卡 |
产品类型
发明
国家/地区
孟加拉