| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 发明 | 15 | 第15年年费 | 1645.00 巴西雷亚尔 |
| 15 | 第15年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | |
| 16 | 第16年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | |
| 16 | 第16年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | |
| 16 | 第16年年费 | 2800.00 巴西雷亚尔 | |
| 16 | 第16年年费 | 2005.00 巴西雷亚尔 | |
| 17 | 第17年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | |
| 17 | 第17年年费 | 2005.00 巴西雷亚尔 | |
| 17 | 第17年年费 | 2800.00 巴西雷亚尔 | |
| 17 | 第17年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | |
| 18 | 第18年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | |
| 18 | 第18年年费 | 2005.00 巴西雷亚尔 | |
| 18 | 第18年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | |
| 18 | 第18年年费 | 2800.00 巴西雷亚尔 | |
| 19 | 第19年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | |
| 19 | 第19年年费 | 2800.00 巴西雷亚尔 | |
| 19 | 第19年年费 | 2005.00 巴西雷亚尔 | |
| 19 | 第19年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 | |
| 20 | 第20年年费 | 2005.00 巴西雷亚尔 | |
| 20 | 第20年年费 | 2800.00 巴西雷亚尔 | |
| 20 | 第20年维持费 | 295.00 巴西雷亚尔 | |
| 20 | 第20年年费 | 400.00 巴西雷亚尔 |
分页
- 前一页
- 页面 2
产品类型
发明
国家/地区
巴西