| 产品类型 | 实体 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 小实体 | 17 | 第17年年费 | 253.00 加元 |
| 17 | 第17年年费 | 264.13 加元 | ||
| 18 | 第18年维持费 | 253.00 加元 | ||
| 18 | 第18年年费 | 264.13 加元 | ||
| 18 | 第18年年费 | 253.00 加元 | ||
| 19 | 第19年年费 | 253.00 加元 | ||
| 19 | 第19年维持费 | 253.00 加元 | ||
| 19 | 第19年年费 | 264.13 加元 |
分页
- 前一页
- 页面 3
产品类型
发明
国家/地区
加拿大